
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Aug 2026 | Minggu | MGL - 151 | 8365 |
| 2 | 22 Aug 2026 | Sabtu | MGL - 150 | 0289 |
| 3 | 21 Aug 2026 | Jumat | MGL - 149 | 4204 |
| 4 | 20 Aug 2026 | Kamis | MGL - 148 | 9692 |
| 5 | 19 Aug 2026 | Rabu | MGL - 147 | 5214 |
| 6 | 18 Aug 2026 | Selasa | MGL - 146 | 1835 |
| 7 | 17 Aug 2026 | Senin | MGL - 145 | 4968 |
| 8 | 16 Aug 2026 | Minggu | MGL - 144 | 8103 |
| 9 | 15 Aug 2026 | Sabtu | MGL - 143 | 1186 |
| 10 | 14 Aug 2026 | Jumat | MGL - 142 | 3279 |
